semiconductor notes
英语名词
| 英语 | 解释 | 短语 |
|---|---|---|
| affinity | 亲和力 | electron affinity |
| lattice | 晶格 | lattice constant |
| photovoltaic effect | 光伏打效应 | photovoltaic cell |
| solar cells | 太阳能电池 | |
| solar panels | 太阳能板;太阳能电池板 | |
| p-type | P 型 | |
| n-type | N 型 | |
| p-n conjunction | PN 结 | |
| insulator | 绝缘体 | |
| semiconductor | 半导体 | |
| conductor | 导体 | |
| semiconducting material | 半导体材料 | |
| electric field | ||
| electromagnetic | 电磁的 | |
| electromagnetic radiaction | 电磁幅射 | |
| electromagnetic energy | ||
| wavelength | 波长 | |
| conduction band | 导带 | |
| valance band | 价带 | |
| forbidden band | 禁带 | |
| empty band | 空带 | |
| filled band | 满带 | |
| two charge carriers | 电子和空穴算两个载流子 | |
| carriers | 载流子 | |
| electron-hle pair | ||
| excited | 激发的 | |
| excited state | 激发态 | |
| diagram | 图表;图解 | |
| (带有图示的,解说性图) | ||
| graph | 图表;曲线图 | |
| substrat mapping | ||
| wafer mapping | ||
| feastability | ||
| HVM 经常作为 High Volume Manufacturing | 大批量生产 | |
| electrolyte | ||
| meteorology | ||
| derive | ||
| coefficent of determination | 判定系数 | |
| thermionic |
工艺名词
| 英语 | 解释 | 短语 |
|---|---|---|
| deposition | ||
| coating | ||
| exposure | ||
| development | ||
| etching | ||
| ashing/cleaning |
chemdataextractor ---- Chemistry Articles NLP Library
参考
chemdataextractor2 documentation
chemdataextractor2 repo
tabledataextractor
参考文献和链接
jsr 385:
ref:https://jcp.org/en/jsr/detail?id=385 unit of measurement api 2.0
Computer Hardware drivers
ThinkPad P50 linux settings
GPL Notes
链接库
参考
链接 动态链接库
- 必须使用 GPL 证书
链接 静态链接库
- 必须使用 GPL 证书
GCC 使用特例
参考
例外条文
When you use GCC to compile a program, GCC may combine portions of certain GCC header files and runtime libraries with the compiled program. The purpose of this Exception is to allow compilation of non-GPL (including proprietary) programs to use, in this way, the header files and runtime libraries covered by this Exception.
pybind11 ---- a Python C++ Binding Library
概述
类似 Boost.Python, 不过去掉了对 Boost 库的依赖,更轻便,便于绑定到 python
模块创建
例子
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11#include <pybind11/pybind11.h> int add(int i, int j) { return i + j; } PYBIND11_MODULE(example, m) { m.doc() = "pybind11 example plugin"; // optional module docstring m.def("add", &add, "A function which adds two numbers"); }重点