Lab Introduction实验室介绍
文章目录
专业名词
| 重音位置 | ||
|---|---|---|
| 仪器 | ||
| 界面张力仪 | interfacial tensiometer | |
| 旋滴(旋转液滴)界面张力仪 | spinning drop interfacial tensiometer | |
| 搅拌器 | agitator,stirrer | |
| 悬臂式搅拌器 | cantilever agitator | 'lever /liv… |
| 桨叶式搅拌器 | paddle mixer | |
| 黏度计 | viscometer | vis'cometer |
| 布式黏度计 | Brookfield viscometer | |
| 流变仪 | rheometer | ometer |
| 电子天平 | electronic balance | |
| 分析天平 | analytical balance | a->ae, 'lytical |
| automatic analytical balance | ||
| 实验项目名词 | ||
| 固含量 | solid content | |
| 分子量 | molecular weight | mo 'lecular |
| 不溶物 | insoluble matters | |
| 黏度 | viscosity | |
| 动力黏度 | dynamic viscosity | |
| 绝对黏度 | absolute viscosity | |
| 运动黏度 | kinematic viscosity | kine'matic, i e-> pinyin(i e) |
| 转速 | rotational speed | |
| rotation speed | ||
| 单位值 | unit system | |
| cP 厘泊 | centipoise, poise |
文章作者
上次更新 2018-02-10